Saltar al contenido

Números menos frecuentes del EuroMillones del viernes

Los números fríos de los viernes y los que más sorteos llevan sin salir. Análisis de 880 sorteos desde 2010.

Top 10 números menos frecuentes

  1. #1 36
    69 apariciones (7,8 %)
  2. #2 18
    70 apariciones (8,0 %)
  3. #3 33
    72 apariciones (8,2 %)
  4. #4 1
    74 apariciones (8,4 %)
  5. #5 22
    74 apariciones (8,4 %)
  6. #6 9
    75 apariciones (8,5 %)
  7. #7 47
    75 apariciones (8,5 %)
  8. #8 40
    76 apariciones (8,6 %)
  9. #9 41
    77 apariciones (8,8 %)
  10. #10 6
    79 apariciones (9,0 %)

Números que más viernes llevan sin salir

Además de los que menos salen en total, interesa saber cuáles llevan más tiempo sin aparecer. Ahora mismo el más «retrasado» es el 32, con 45 viernes sin salir.

Números ordenados por viernes sin salir
PuestoNúmeroApariciones% de sorteosÚltima vezViernes sin salir
1 32 81 9,2 % 26 de diciembre de 2025 45
2 9 75 8,5 % 1 de mayo de 2026 27
3 43 90 10,2 % 15 de mayo de 2026 25
4 18 70 8,0 % 29 de mayo de 2026 23
5 4 93 10,6 % 12 de junio de 2026 21
6 41 77 8,8 % 19 de junio de 2026 20
7 6 79 9,0 % 26 de junio de 2026 19
8 2 86 9,8 % 10 de julio de 2026 17
9 40 76 8,6 % 17 de julio de 2026 16
10 21 94 10,7 % 17 de julio de 2026 16
11 34 94 10,7 % 17 de julio de 2026 16
12 23 105 11,9 % 17 de julio de 2026 16
13 36 69 7,8 % 24 de julio de 2026 15
14 26 88 10,0 % 7 de agosto de 2026 13
15 48 88 10,0 % 14 de agosto de 2026 12
16 29 95 10,8 % 14 de agosto de 2026 12
17 28 94 10,7 % 28 de agosto de 2026 10
18 42 99 11,3 % 28 de agosto de 2026 10
19 46 88 10,0 % 4 de septiembre de 2026 9
20 19 93 10,6 % 4 de septiembre de 2026 9
21 27 94 10,7 % 4 de septiembre de 2026 9
22 1 74 8,4 % 11 de septiembre de 2026 8
23 50 93 10,6 % 11 de septiembre de 2026 8
24 39 101 11,5 % 11 de septiembre de 2026 8
25 25 81 9,2 % 18 de septiembre de 2026 7
26 30 93 10,6 % 18 de septiembre de 2026 7
27 11 84 9,5 % 25 de septiembre de 2026 6
28 38 92 10,5 % 25 de septiembre de 2026 6
29 8 81 9,2 % 2 de octubre de 2026 5
30 10 100 11,4 % 2 de octubre de 2026 5
31 20 79 9,0 % 9 de octubre de 2026 4
32 31 89 10,1 % 9 de octubre de 2026 4
33 5 90 10,2 % 9 de octubre de 2026 4
34 45 100 11,4 % 9 de octubre de 2026 4
35 22 74 8,4 % 16 de octubre de 2026 3
36 15 84 9,5 % 16 de octubre de 2026 3
37 16 85 9,7 % 16 de octubre de 2026 3
38 33 72 8,2 % 23 de octubre de 2026 2
39 44 93 10,6 % 23 de octubre de 2026 2
40 24 96 10,9 % 23 de octubre de 2026 2
41 35 101 11,5 % 23 de octubre de 2026 2
42 14 85 9,7 % 30 de octubre de 2026 1
43 12 90 10,2 % 30 de octubre de 2026 1
44 3 92 10,5 % 30 de octubre de 2026 1
45 17 102 11,6 % 30 de octubre de 2026 1
46 47 75 8,5 % 6 de noviembre de 2026 0
47 7 87 9,9 % 6 de noviembre de 2026 0
48 37 92 10,5 % 6 de noviembre de 2026 0
49 49 92 10,5 % 6 de noviembre de 2026 0
50 13 95 10,8 % 6 de noviembre de 2026 0

Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.