Estrellas más frecuentes del EuroMillones del viernes
Ranking de las estrellas en los 528 sorteos del viernes con 12 estrellas, desde el 27 de septiembre de 2016.
Las 12 estrellas, de más a menos frecuente
- #1 3
- #2 9
- #3 12
- #4 2
- #5 10
- #6 6
- #7 11
- #8 7
- #9 1
- #10 8
- #11 5
- #12 4
Con 12 estrellas y 2 por sorteo, cada una debería salir unas 88 veces en 528 viernes. Antes del 27 de septiembre de 2016 el bombo tenía solo 11 estrellas, y la 12 no podía salir: por eso estas estadísticas empiezan en esa fecha.
| Puesto | Estrella | Apariciones | % de sorteos | Última vez | Viernes sin salir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 103 | 19,5 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 2 | 9 | 93 | 17,6 % | 28 de agosto de 2026 | 10 |
| 3 | 12 | 93 | 17,6 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 4 | 2 | 92 | 17,4 % | 2 de octubre de 2026 | 5 |
| 5 | 10 | 88 | 16,7 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 6 | 6 | 87 | 16,5 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 7 | 11 | 86 | 16,3 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 8 | 7 | 85 | 16,1 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 9 | 1 | 84 | 15,9 % | 11 de septiembre de 2026 | 8 |
| 10 | 8 | 84 | 15,9 % | 14 de agosto de 2026 | 12 |
| 11 | 5 | 81 | 15,3 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 12 | 4 | 80 | 15,2 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.