Estrellas menos frecuentes del EuroMillones del viernes
Las estrellas frías de los viernes en los 528 sorteos con 12 estrellas, desde el 27 de septiembre de 2016.
Estrellas menos frecuentes
- #1 4
- #2 5
- #3 1
- #4 8
- #5 7
- #6 11
Estrellas que más viernes llevan sin salir
| Puesto | Estrella | Apariciones | % de sorteos | Última vez | Viernes sin salir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 84 | 15,9 % | 14 de agosto de 2026 | 12 |
| 2 | 9 | 93 | 17,6 % | 28 de agosto de 2026 | 10 |
| 3 | 1 | 84 | 15,9 % | 11 de septiembre de 2026 | 8 |
| 4 | 2 | 92 | 17,4 % | 2 de octubre de 2026 | 5 |
| 5 | 5 | 81 | 15,3 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 6 | 10 | 88 | 16,7 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 7 | 4 | 80 | 15,2 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 8 | 6 | 87 | 16,5 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 9 | 3 | 103 | 19,5 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 10 | 12 | 93 | 17,6 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 11 | 7 | 85 | 16,1 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 12 | 11 | 86 | 16,3 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.