Números más frecuentes del EuroMillones del viernes
Ranking de los números que más veces han salido en los sorteos del viernes desde 2010. Total analizado: 880 sorteos, hasta el 6 de noviembre de 2026.
Top 10 números más frecuentes
- #1 23
- #2 17
- #3 35
- #4 39
- #5 10
- #6 45
- #7 42
- #8 24
- #9 13
- #10 29
Los 50 números, de más a menos frecuente
Si todos los números salieran por igual, cada uno sumaría unas 88 apariciones en 880 viernes. El 23 la supera en 17 y el 36 se queda 19 por debajo: diferencias dentro de lo que cabe esperar por puro azar.
| Puesto | Número | Apariciones | % de sorteos | Última vez | Viernes sin salir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 105 | 11,9 % | 17 de julio de 2026 | 16 |
| 2 | 17 | 102 | 11,6 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 3 | 35 | 101 | 11,5 % | 23 de octubre de 2026 | 2 |
| 4 | 39 | 101 | 11,5 % | 11 de septiembre de 2026 | 8 |
| 5 | 10 | 100 | 11,4 % | 2 de octubre de 2026 | 5 |
| 6 | 45 | 100 | 11,4 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 7 | 42 | 99 | 11,3 % | 28 de agosto de 2026 | 10 |
| 8 | 24 | 96 | 10,9 % | 23 de octubre de 2026 | 2 |
| 9 | 13 | 95 | 10,8 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 10 | 29 | 95 | 10,8 % | 14 de agosto de 2026 | 12 |
| 11 | 21 | 94 | 10,7 % | 17 de julio de 2026 | 16 |
| 12 | 27 | 94 | 10,7 % | 4 de septiembre de 2026 | 9 |
| 13 | 28 | 94 | 10,7 % | 28 de agosto de 2026 | 10 |
| 14 | 34 | 94 | 10,7 % | 17 de julio de 2026 | 16 |
| 15 | 4 | 93 | 10,6 % | 12 de junio de 2026 | 21 |
| 16 | 19 | 93 | 10,6 % | 4 de septiembre de 2026 | 9 |
| 17 | 30 | 93 | 10,6 % | 18 de septiembre de 2026 | 7 |
| 18 | 44 | 93 | 10,6 % | 23 de octubre de 2026 | 2 |
| 19 | 50 | 93 | 10,6 % | 11 de septiembre de 2026 | 8 |
| 20 | 3 | 92 | 10,5 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 21 | 37 | 92 | 10,5 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 22 | 38 | 92 | 10,5 % | 25 de septiembre de 2026 | 6 |
| 23 | 49 | 92 | 10,5 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 24 | 5 | 90 | 10,2 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 25 | 12 | 90 | 10,2 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 26 | 43 | 90 | 10,2 % | 15 de mayo de 2026 | 25 |
| 27 | 31 | 89 | 10,1 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 28 | 26 | 88 | 10,0 % | 7 de agosto de 2026 | 13 |
| 29 | 46 | 88 | 10,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 9 |
| 30 | 48 | 88 | 10,0 % | 14 de agosto de 2026 | 12 |
| 31 | 7 | 87 | 9,9 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 32 | 2 | 86 | 9,8 % | 10 de julio de 2026 | 17 |
| 33 | 14 | 85 | 9,7 % | 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 34 | 16 | 85 | 9,7 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 35 | 11 | 84 | 9,5 % | 25 de septiembre de 2026 | 6 |
| 36 | 15 | 84 | 9,5 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 37 | 8 | 81 | 9,2 % | 2 de octubre de 2026 | 5 |
| 38 | 25 | 81 | 9,2 % | 18 de septiembre de 2026 | 7 |
| 39 | 32 | 81 | 9,2 % | 26 de diciembre de 2025 | 45 |
| 40 | 6 | 79 | 9,0 % | 26 de junio de 2026 | 19 |
| 41 | 20 | 79 | 9,0 % | 9 de octubre de 2026 | 4 |
| 42 | 41 | 77 | 8,8 % | 19 de junio de 2026 | 20 |
| 43 | 40 | 76 | 8,6 % | 17 de julio de 2026 | 16 |
| 44 | 9 | 75 | 8,5 % | 1 de mayo de 2026 | 27 |
| 45 | 47 | 75 | 8,5 % | 6 de noviembre de 2026 | 0 |
| 46 | 1 | 74 | 8,4 % | 11 de septiembre de 2026 | 8 |
| 47 | 22 | 74 | 8,4 % | 16 de octubre de 2026 | 3 |
| 48 | 33 | 72 | 8,2 % | 23 de octubre de 2026 | 2 |
| 49 | 18 | 70 | 8,0 % | 29 de mayo de 2026 | 23 |
| 50 | 36 | 69 | 7,8 % | 24 de julio de 2026 | 15 |
Mapa de calor
174 286 392 493 590 679 787 881 975 10100 1184 1290 1395 1485 1584 1685 17102 1870 1993 2079 2194 2274 23105 2496 2581 2688 2794 2894 2995 3093 3189 3281 3372 3494 35101 3669 3792 3892 39101 4076 4177 4299 4390 4493 45100 4688 4775 4888 4992 5093
Los sorteos son independientes: estas estadísticas describen lo ocurrido, no predicen el siguiente resultado.