Resultado del EuroMillones del viernes, 11 de febrero de 2011
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 3.ª | 5 aciertos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 27 | 131 | 4736,38 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 491 | 2224 | 185,99 € |
| 6.ª | 4 aciertos | 794 | 3522 | 82,21 € |
| 7.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 1318 | 5096 | 81,17 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 22.415 | 90.858 | 23,22 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 17.595 | 67.292 | 27,05 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 31.844 | 139.090 | 13,98 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 85.898 | 332.311 | 12,57 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 317.126 | 1.269.935 | 7,82 € |
En este sorteo se jugaba con 9 estrellas y había 12 categorías: el premio por acertar solo 2 números no existía hasta mayo de 2011.
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 11 de febrero con los 58 sorteos del viernes anteriores, desde el 1 de enero de 2010.
Cuántos viernes llevaba sin salir cada número
| Número | Viernes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 5 | 26.º de 50 |
| 14 | 3 | 2 | 48.º de 50 |
| 15 | 11 | 3 | 43.º de 50 |
| 19 | 6 | 5 | 27.º de 50 |
| 23 | 1 | 4 | 39.º de 50 |
| 7 | 3 | 20 | 1.ª de 9 estrellas |
| 8 | 6 | 13 | 5.ª de 9 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 12, con 11 viernes sin salir. El más veterano de la combinación es el 12, que suma 5 apariciones previas en viernes. La pareja de estrellas 7 y 8 ya había salido 2 veces en viernes, la última el 10 de diciembre de 2010.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del viernes.
Ganadores y bote
No disponemos del escrutinio de las tres primeras categorías ni del bote de los sorteos del viernes anteriores a mayo de 2011, así que no podemos indicar si este sorteo tuvo acertante de primera categoría. El resto de categorías sí está en la tabla de arriba.
La recaudación de este viernes fue de 19.435.806,00 € en España y 82,7 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 23,5 % del total, con 9.717.903 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.