Resultado del EuroMillones del viernes, 16 de abril de 2010
Números ganadores
Escrutinio por categorías
| Categoría | Aciertos | Ganadores España | Ganadores Europa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª | 5 aciertos + 2 estrellas | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2.ª | 5 aciertos + 1 estrella | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 3.ª | 5 aciertos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 4.ª | 4 aciertos + 2 estrellas | 30 | 167 | 3898,28 € |
| 5.ª | 4 aciertos + 1 estrella | 377 | 2469 | 175,78 € |
| 6.ª | 4 aciertos | 612 | 3768 | 80,63 € |
| 7.ª | 3 aciertos + 2 estrellas | 1337 | 6817 | 63,67 € |
| 8.ª | 2 aciertos + 2 estrellas | 18.637 | 97.622 | 22,67 € |
| 9.ª | 3 aciertos + 1 estrella | 18.197 | 89.978 | 21,22 € |
| 10.ª | 3 aciertos | 28.107 | 144.157 | 14,15 € |
| 11.ª | 1 acierto + 2 estrellas | 93.421 | 434.766 | 10,08 € |
| 12.ª | 2 aciertos + 1 estrella | 267.537 | 1.271.007 | 8,20 € |
En este sorteo se jugaba con 9 estrellas y había 12 categorías: el premio por acertar solo 2 números no existía hasta mayo de 2011.
Análisis del sorteo
Así se compara la combinación del 16 de abril con los 15 sorteos del viernes anteriores, desde el 1 de enero de 2010.
Cuántos viernes llevaba sin salir cada número
| Número | Viernes sin salir | Apariciones previas | Puesto en el histórico |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 2 | 15.º de 50 |
| 11 | 6 | 2 | 16.º de 50 |
| 17 | 10 | 1 | 28.º de 50 |
| 26 | 1 | 3 | 6.º de 50 |
| 40 | Primera vez | 0 | 47.º de 50 |
| 3 | Salió el viernes anterior | 4 | 3.ª de 9 estrellas |
| 9 | 5 | 3 | 7.ª de 9 estrellas |
El número que más tiempo llevaba sin aparecer era el 9, con 10 viernes sin salir. El más veterano de la combinación es el 26, que suma 3 apariciones previas en viernes. La pareja de estrellas 3 y 9 ya había salido una vez en viernes, la última el 5 de marzo de 2010.
Los sorteos son independientes: estos datos describen el histórico, no predicen el siguiente resultado. Más detalle en las estadísticas del viernes.
Ganadores y bote
No disponemos del escrutinio de las tres primeras categorías ni del bote de los sorteos del viernes anteriores a mayo de 2011, así que no podemos indicar si este sorteo tuvo acertante de primera categoría. El resto de categorías sí está en la tabla de arriba.
La recaudación de este viernes fue de 19.579.990,00 € en España y 83,8 millones de euros en el conjunto de países participantes: España aportó el 23,4 % del total, con 9.789.995 apuestas.
Comprueba tu boleto
Usa el comprobador manual para introducir tus números o el comprobador por QR para escanear el código impreso en el resguardo. Recuerda que los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado.